| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | RTCRAFT or OEM |
| گواهی: | ISO,MPA,TUV |
| شماره مدل: | 4 "-20" |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کارت توالت، کارت پوست، جعبه رنگ کاغذ، کیسه پی وی سی |
| زمان تحویل: | 20-30 روز پس از سپرده شما |
| قابلیت ارائه: | 500000 پیک در ماه |
| نام محصول:: | تیغ اره مدور TCT | جنس بدنه:: | فولاد کربن یا 65 میلیون |
|---|---|---|---|
| نکته:: | TCT | بسته بندی:: | کارت تاول ، کارت پوست ، جعبه کاغذی رنگی ، کیف پی وی سی |
| اندازه:: | 4-20 " | سطح:: | رنگ آمیزی طبق درخواست شما |
| برجسته کردن: | تیکت تراش برش چوب,تیکت تیغه برش فلزات |
||
| قطر صفحه | سوراخ | ضخامت برش/P | دندانه |
|---|---|---|---|
| 4 اینچ (110 میلی متر) | 20 میلی متر | >2.2/1.2 میلی متر | 20 |
| 4 اینچ (110 میلی متر) | 20 میلی متر | 2.2/1.2 میلی متر | 30 |
| 6 اینچ (150 میلی متر) | 16/25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 24 |
| 6 اینچ (150 میلی متر) | 16/25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 40 |
| 6 اینچ (150 میلی متر) | 16/25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 60 |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 16/25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 24 |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 16/25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 40 |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 60 |
| 8 اینچ (200 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 24 |
| 8 اینچ (200 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 40 |
| 8 اینچ (200 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 2.6/1.6 میلی متر | 60 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 24 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 36 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 40 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 48 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 60 |
| 9 اینچ (230 میلی متر) | 25.4 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 80 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 24 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 40 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 60 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 80 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 100 |
| 10 اینچ (255 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.0/2.0 میلی متر | 120 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 40 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 48 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 60 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 72 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 80 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 100 |
| 12 اینچ (305 میلی متر) | 25.4/30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 120 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 48 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 60 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 72 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 80 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 100 |
| 14 اینچ (350 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.4/2.4 میلی متر | 120 |
| 16 اینچ (400 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 60 |
| 16 اینچ (400 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 80 |
| 16 اینچ (400 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 100 |
| 16 اینچ (400 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 120 |
| 18 اینچ (450 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 60 |
| 18 اینچ (450 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 80 |
| 18 اینچ (450 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 100 |
| 18 اینچ (450 میلی متر) | 30 میلی متر | 3.8/2.8 میلی متر | 120 |
تماس با شخص: Kevin Jiang
تلفن: 86 18082090042