| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | RTCRAFT or OEM |
| گواهی: | ISO,MPA,TUV |
| شماره مدل: | 14-150 میلیمتر |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های پلاستیکی، جعبه های فلزی، جعبه های کاغذی |
| زمان تحویل: | حدود 20 روز با توجه به نیاز شما |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100000pcs/ماه |
| نام محصول:: | اره سوراخ TCT | مواد:: | فولاد کربن بالا یا فولاد 65 میلی متر |
|---|---|---|---|
| نکته نکته:: | تنگستن کاربیدل YG10 | آموزش خلبانی:: | HSS 4341،9341،6542 |
| سطح:: | ماسهبندی کرد | بسته بندی:: | جعبه پلاستیکی ، کارت تاول |
| برجسته کردن: | تیغه تیزر کاربید سوراخ اره,برش TKT سوراخ با دندان کاربید تنگستن |
||
| نام محصول: | تراشه سوراخ TCT |
|---|---|
| ماده: | فولاد با کربن بالا یا فولاد 65Mn |
| مواد راهنمایی: | کاربید وولفستم YG10 |
| تمرینات خلبان: | HSS 4341، 9341، 6542 |
| سطح: | سنگ شکن شده |
| بسته بندی: | جعبه پلاستیکی، کارت پف |
دستگاه برش سوراخ TCT برای فولاد ضد زنگ
صفحه فولاد ضد زنگ، F.R.P، صفحه مس، صفحه آهن، صفحه مس، صفحه آلومینیوم، صفحه فولاد آلیاژ، جعبه کنترل برق، آهن کانال
| هنر شماره | قطر (ملی متر) | هنر شماره | قطر (ملی متر) |
|---|---|---|---|
| RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
| RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
| RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
| RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
| RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
| RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
| RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
| RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
| RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
| RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
| RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
| RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
| RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
| RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
| RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
| DIA (MM) | صفحه فولادی | بدون زنگ | آهن ریخته |
|---|---|---|---|
| 14 تا 19 | 1190-800 | 1000 تا 500 | ۱۷۹۰- ۱۳۹۰ |
| ۲۰ تا ۳۰ | ۱۱۶۰- ۷۱۰ | 890-440 | 1590 تا 1240 |
| 31 تا 40 | ۹۶۰ تا ۶۴۰ | 800 تا 400 | 1430 تا 1110 |
| 41 تا 50 | ۸۷۰-۵۷۰ | 720 تا 360 | ۱۳۰۰-۱۰۱۰ |
| ۵۱- ۶۰ | 760-510 | ۶۴۰ تا ۳۲۰ | ۱۱۴۰ تا ۸۹۰ |
| ۶۱- ۷۰ | ۶۴۰ تا ۴۳۰ | ۵۳۰- ۲۷۰ | ۹۵۰ تا ۷۴۰ |
| ۷۱- ۸۰ | ۵۵۰ تا ۳۶۰ | ۴۶۰ تا ۲۳۰ | 810 تا 630 |
| 81-90 | ۴۸۰ تا ۳۲۰ | 400-200 | 710-550 |
| 91 تا 100 | ۴۳۰ تا ۲۸۰ | ۳۵۰ تا ۱۷۰ | ۶۳۰ تا ۴۹۰ |
| 101-120 | ۳۸۰- ۲۶۰ | 320 تا 160 | ۵۷۰ تا ۴۴۰ |
| 121-150 | 200 تا 100 | 120 تا 60 | 390 تا 280 |
تماس با شخص: Kevin Jiang
تلفن: 86 18082090042