| محل منبع: | چين |
| نام تجاری: | RTCRAFT or OEM |
| گواهی: | ISO,MPA,TUV |
| شماره مدل: | 100-500 میلیمتر |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | لوله پلاستیکی، کارت تلگراف، جعبه آلومینیومی |
| زمان تحویل: | 20-30 روز پس از سپرده شما |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100000pcs/ماه |
| نام محصول:: | تیغ اره الماس | مواد اولیه:: | فولاد |
|---|---|---|---|
| مواد کمکی:: | قطعه الماس | در حال پردازش:: | پرس سرد |
| بسته بندی:: | کارت تاول ، جعبه رنگ ، و غیره | سطح:: | نقاشی به عنوان درخواست شما |
| برجسته کردن: | چرخ سنگ زنی تیغه الماس,تیغه برش الماس |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | تیغه اره الماسه |
| مواد پایه | فولاد آلیاژی |
| مواد نوک تیز | بخش الماس |
| پردازش | پرس سرد |
| بسته | کارت تاول، جعبه رنگی و غیره |
| سطح | نقاشی طبق درخواست شما |
تیغه اره دایره ای الماسه زینتر شده با رنگ نقاشی پرس سرد توربو
نوع زینتر شده پرس سرد برای اهداف عمومی. مناسب برای برش خشک و مرطوب بتن، گرانیت، سنگ مرمر، سرامیک، کاشی، سیمان، آجر، سنگ، پرسلان و سایر مواد سخت.
| قطر (میلی متر) | قطر (اینچ) | سوراخ شفت (میلی متر) | سوراخ شفت (اینچ) | 7 میلی متر ارتفاع | 10 میلی متر ارتفاع | 12 میلی متر ارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4 اینچ | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
| 110 | 4.3 اینچ | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
| 115 | 4.5 اینچ | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
| 125 | 5 اینچ | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
| 150 | 6 اینچ | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
| 180 | 7 اینچ | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
| 200 | 8 اینچ | 25.4-22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
| 230 | 9 اینچ | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
| 250 | 10 اینچ | 25.4-22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
| 300 | 12 اینچ | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
| 350 | 14 اینچ | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
| 400 | 16 اینچ | 25.4-20 | 1"-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
ایده آل برای برش بتن، سنگ، آجر، گرانیت، پرسلان، کاشی و سنگ مرمر.
تماس با شخص: Kevin Jiang
تلفن: 86 18082090042